Situation aujourd'hui
Niveau national : Orange
93 départements en vigilance jaune, orange ou rouge.
Validité : 15/08/2026 06:00 - 16/08/2026 00:00
Bulletin officiel Météo-France
France métropolitaine - bulletin officiel Météo-France
La vigilance météo est l'alerte officielle de Météo-France lorsque des phénomènes dangereux (orages violents, canicule, crues, neige, etc.) sont attendus sur un département.
Dernière mise à jour carte : (heure de Paris)
Niveau national maximal : Orange
Niveau national : Orange
93 départements en vigilance jaune, orange ou rouge.
Validité : 15/08/2026 06:00 - 16/08/2026 00:00
Niveau national : Orange
89 départements en vigilance jaune, orange ou rouge.
Validité : 16/08/2026 00:00 - 17/08/2026 00:00
Synthèse textuelle officielle pour la France métropolitaine, associée à la carte ci-dessus.
Descente de Orange à Jaune ou Vert "Canicule" pour 19 départements le long de la Manche, de la côte Atlantique, du sud-ouest et des Alpes du Sud majoritairement.
L'épisode caniculaire se poursuit après le pic à l'échelle nationale de jeudi et vendredi.
Une baisse des températures est attendue progressivement sur une moitié ouest du pays samedi, gagnant plus vers l'est en cours de journée de dimanche. Sur un quart sud-est, poursuite des conditions caniculaires a minima jusqu'en début de semaine.
Des développements orageux sont attendus sur le sud-ouest à partir de la fin d'après-midi de samedi, issus des orages qui se développeront sur le sud Massif Central et l'est des Pyrénées. Ces orages plus virulents se déclencheront sur le Nord-Est de la plaine Toulousaine et se propageront vers l'ouest en passant par la Lomagne, l'Agenais, le Gers, le Quercy, le Périgord pour terminer sur Landes et Gironde, la localisation des plus fortes cellules orageuse reste à affiner.
Les phénomènes associés à la circulation de ces orages pourraient nécessiter le passage en vigilance orange "orages" avec des rafales de vent pouvant atteindre les 90 km/h, des cumuls de précipitation forts sur une heure (localement autour de 50 mm) et de la grêle associée.
Cinquième épisode caniculaire depuis le mois de mai, nécessitant une vigilance particulière, de part son intensité et son étendue géographique.
Ce samedi matin les températures minimales sont encore chaude, on relève à 6h :
- 20 à 23 °C de la Vendée aux Pyrénées Atlantique, sur le sud-ouest, en vallée du Rhône et la région Grand-Est.
- 21 à 25 °C du Centre-Val-de-Loire à l'Est des Hauts-de-France en passant par l'Ile-de-France.
- 22 à 26 °C sur le pourtour méditerranéen.
Samedi, la canicule régresse sur une moitié ouest du pays malgré une nuit encore particulièrement douce sur de nombreux départements. En après-midi il y continuera de faire chaud mais à des niveaux plus raisonnables, avec des températures comprises entre 30 et 34°C. Les conditions caniculaires se poursuivent par contre sur une partie est du pays incluant la région parisienne, avec le plus souvent de 35 à 39°C, voire localement 40°C au cœur de l'après-midi.
Dimanche, après une nuit encore douce, notamment sur une moitié est, la baisse des températures semble se confirmer sur l'ouest du pays et gagne même vers l'est, sans toutefois concerner un plus ou moins large quart sud-est. Les températures sont ainsi prévues comprises entre 28 et 34 °C sur la plupart des régions, mais il fera encore chaud de la moyenne vallée du Rhône à la région PACA et l’intérieur de la Corse avec 35 à 38°C.
Dimanche à 6h, une grande partie des départements actuellement en Vigilance Orange "Canicule" redescendront vers le niveau Jaune ou Vert. Resteront au niveau Orange les départements de Lorraine, Alsace, Franche-Comté ainsi que Nièvre, Rhône-Alpes, PACA, Corse ainsi que le Gard.
Le niveau affiché correspond au danger météorologique le plus élevé attendu sur le département pendant la période de validité. Il ne remplace pas les consignes des autorités.
Pas de vigilance particulière
Aucun phénomène dangereux n'est prévu. Restez informé en cas d'évolution.
Soyez attentif
Un phénomène habituel mais parfois dangereux est attendu. Restez informé des prévisions.
Soyez très vigilant
Un phénomène dangereux est prévu. Adaptez votre comportement et suivez l'actualité météo.
Vigilance absolue
Un phénomène d'une intensité exceptionnelle est attendu. Respectez strictement les consignes des autorités.
Météo-France évalue séparément plusieurs risques. Le tableau ci-dessous liste les types de phénomènes pouvant déclencher une vigilance jaune ou plus.
Niveau national : Orange
| Département | Niveau | Phénomènes concernés |
|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Canicule, Orages |
| Aisne (02) | Orange | Canicule, Orages |
| Allier (03) | Orange | Canicule, Orages |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | Canicule, Orages |
| Ardennes (08) | Orange | Canicule, Orages |
| Ardèche (07) | Orange | Canicule, Orages |
| Aube (10) | Orange | Canicule, Orages |
| Bas-Rhin (67) | Orange | Canicule |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Canicule |
| Cantal (15) | Orange | Canicule, Orages |
| Cher (18) | Orange | Canicule, Orages |
| Corrèze (19) | Orange | Canicule, Orages |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Canicule, Orages |
| Creuse (23) | Orange | Canicule, Orages |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Canicule, Orages |
| Doubs (25) | Orange | Canicule, Orages |
| Drôme (26) | Orange | Canicule, Orages |
| Essonne (91) | Orange | Canicule, Orages |
| Eure-et-Loir (28) | Orange | Canicule, Orages |
| Gard (30) | Orange | Canicule, Orages |
| Haut-Rhin (68) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Corse (2B) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Marne (52) | Orange | Canicule |
| Haute-Savoie (74) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Saône (70) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Vienne (87) | Orange | Canicule, Orages |
| Hauts-de-Seine (92) | Orange | Canicule, Orages |
| Indre (36) | Orange | Canicule, Orages |
| Indre-et-Loire (37) | Orange | Canicule, Orages |
| Isère (38) | Orange | Canicule, Orages |
| Jura (39) | Orange | Canicule, Orages |
| Loir-et-Cher (41) | Orange | Canicule, Orages |
| Loire (42) | Orange | Canicule, Orages |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | Canicule, Orages |
| Loiret (45) | Orange | Canicule, Orages |
| Lot (46) | Orange | Canicule, Orages |
| Maine-et-Loire (49) | Orange | Canicule, Orages |
| Marne (51) | Orange | Canicule, Orages |
| Mayenne (53) | Orange | Canicule, Orages |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Orange | Canicule |
| Meuse (55) | Orange | Canicule |
| Moselle (57) | Orange | Canicule |
| Nièvre (58) | Orange | Canicule, Orages |
| Oise (60) | Orange | Canicule, Orages |
| Paris (75) | Orange | Canicule, Orages |
| Puy-de-Dôme (63) | Orange | Canicule, Orages |
| Rhône (69) | Orange | Canicule, Orages |
| Sarthe (72) | Orange | Canicule, Orages |
| Savoie (73) | Orange | Canicule, Orages |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Canicule, Orages |
| Seine-Saint-Denis (93) | Orange | Canicule, Orages |
| Seine-et-Marne (77) | Orange | Canicule, Orages |
| Tarn (81) | Orange | Canicule, Orages |
| Tarn-et-Garonne (82) | Orange | Canicule, Orages |
| Territoire de Belfort (90) | Orange | Canicule, Orages |
| Val-d'Oise (95) | Orange | Canicule, Orages |
| Val-de-Marne (94) | Orange | Canicule, Orages |
| Var (83) | Orange | Canicule, Orages |
| Vaucluse (84) | Orange | Canicule, Orages |
| Vendée (85) | Orange | Canicule, Orages |
| Vienne (86) | Orange | Canicule, Orages |
| Vosges (88) | Orange | Canicule, Orages |
| Yonne (89) | Orange | Canicule, Orages |
| Yvelines (78) | Orange | Canicule, Orages |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | Orages, Canicule |
| Ariège (09) | Jaune | Orages |
| Aude (11) | Jaune | Orages, Canicule |
| Aveyron (12) | Jaune | Orages, Canicule |
| Calvados (14) | Jaune | Orages |
| Charente (16) | Jaune | Orages, Canicule |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | Orages |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | Orages, Canicule |
| Dordogne (24) | Jaune | Orages, Canicule |
| Eure (27) | Jaune | Orages, Canicule |
| Gers (32) | Jaune | Orages |
| Gironde (33) | Jaune | Orages |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | Orages |
| Haute-Loire (43) | Jaune | Orages, Canicule |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | Orages, Canicule |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | Orages |
| Hérault (34) | Jaune | Orages, Canicule |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | Canicule |
| Landes (40) | Jaune | Orages |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | Orages, Canicule |
| Lozère (48) | Jaune | Orages, Canicule |
| Morbihan (56) | Jaune | Canicule |
| Nord (59) | Jaune | Orages, Canicule |
| Orne (61) | Jaune | Orages, Canicule |
| Pas-de-Calais (62) | Jaune | Orages |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | Orages |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | Orages, Canicule |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | Orages, Canicule |
| Somme (80) | Jaune | Orages, Canicule |
Niveau national : Orange
| Département | Niveau | Phénomènes concernés |
|---|---|---|
| Ain (01) | Orange | Canicule, Orages |
| Aisne (02) | Orange | Canicule |
| Allier (03) | Orange | Canicule, Orages |
| Alpes-Maritimes (06) | Orange | Canicule, Orages |
| Ardennes (08) | Orange | Canicule |
| Ardèche (07) | Orange | Canicule, Orages |
| Aube (10) | Orange | Canicule, Orages |
| Bas-Rhin (67) | Orange | Canicule, Orages |
| Bouches-du-Rhône (13) | Orange | Canicule |
| Cantal (15) | Orange | Canicule, Orages |
| Cher (18) | Orange | Canicule |
| Corrèze (19) | Orange | Canicule, Orages |
| Corse-du-Sud (2A) | Orange | Canicule |
| Creuse (23) | Orange | Canicule, Orages |
| Côte-d'Or (21) | Orange | Canicule, Orages |
| Doubs (25) | Orange | Canicule, Orages |
| Drôme (26) | Orange | Canicule, Orages |
| Essonne (91) | Orange | Canicule |
| Eure-et-Loir (28) | Orange | Canicule |
| Gard (30) | Orange | Canicule |
| Haut-Rhin (68) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Corse (2B) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Marne (52) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Savoie (74) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Saône (70) | Orange | Canicule, Orages |
| Haute-Vienne (87) | Orange | Canicule |
| Hauts-de-Seine (92) | Orange | Canicule |
| Indre (36) | Orange | Canicule, Orages |
| Indre-et-Loire (37) | Orange | Canicule, Orages |
| Isère (38) | Orange | Canicule, Orages |
| Jura (39) | Orange | Canicule, Orages |
| Loir-et-Cher (41) | Orange | Canicule |
| Loire (42) | Orange | Canicule, Orages |
| Loire-Atlantique (44) | Orange | Canicule |
| Loiret (45) | Orange | Canicule |
| Lot (46) | Orange | Canicule |
| Maine-et-Loire (49) | Orange | Canicule, Orages |
| Marne (51) | Orange | Canicule |
| Mayenne (53) | Orange | Canicule |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Orange | Canicule, Orages |
| Meuse (55) | Orange | Canicule, Orages |
| Moselle (57) | Orange | Canicule, Orages |
| Nièvre (58) | Orange | Canicule, Orages |
| Oise (60) | Orange | Canicule |
| Paris (75) | Orange | Canicule |
| Puy-de-Dôme (63) | Orange | Canicule, Orages |
| Rhône (69) | Orange | Canicule, Orages |
| Sarthe (72) | Orange | Canicule |
| Savoie (73) | Orange | Canicule, Orages |
| Saône-et-Loire (71) | Orange | Canicule, Orages |
| Seine-Saint-Denis (93) | Orange | Canicule |
| Seine-et-Marne (77) | Orange | Canicule |
| Tarn (81) | Orange | Canicule |
| Tarn-et-Garonne (82) | Orange | Canicule |
| Territoire de Belfort (90) | Orange | Canicule, Orages |
| Val-d'Oise (95) | Orange | Canicule |
| Val-de-Marne (94) | Orange | Canicule |
| Var (83) | Orange | Canicule |
| Vaucluse (84) | Orange | Canicule |
| Vendée (85) | Orange | Canicule, Orages |
| Vienne (86) | Orange | Canicule, Orages |
| Vosges (88) | Orange | Canicule, Orages |
| Yonne (89) | Orange | Canicule, Orages |
| Yvelines (78) | Orange | Canicule |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Jaune | Orages, Canicule |
| Ariège (09) | Jaune | Orages |
| Aude (11) | Jaune | Canicule |
| Aveyron (12) | Jaune | Orages, Canicule |
| Charente (16) | Jaune | Orages, Canicule |
| Charente-Maritime (17) | Jaune | Orages |
| Deux-Sèvres (79) | Jaune | Orages, Canicule |
| Dordogne (24) | Jaune | Orages, Canicule |
| Eure (27) | Jaune | Canicule |
| Gers (32) | Jaune | Orages |
| Gironde (33) | Jaune | Orages |
| Haute-Garonne (31) | Jaune | Orages |
| Haute-Loire (43) | Jaune | Orages, Canicule |
| Hautes-Alpes (05) | Jaune | Orages, Canicule |
| Hautes-Pyrénées (65) | Jaune | Orages |
| Hérault (34) | Jaune | Canicule |
| Ille-et-Vilaine (35) | Jaune | Canicule |
| Landes (40) | Jaune | Orages |
| Lot-et-Garonne (47) | Jaune | Orages, Canicule |
| Lozère (48) | Jaune | Orages, Canicule |
| Morbihan (56) | Jaune | Canicule |
| Orne (61) | Jaune | Canicule |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Jaune | Orages |
| Pyrénées-Orientales (66) | Jaune | Orages, Canicule |
| Seine-Maritime (76) | Jaune | Canicule |
FAQ
La vigilance météo est l'alerte officielle de Météo-France lorsqu'un phénomène dangereux est attendu sur un département : orages violents, canicule, crues, neige-verglas, etc. Chaque département est classé en vert, jaune, orange ou rouge selon le niveau de risque. Sur cette page, la carte nationale et les tableaux résument la vigilance météo pour aujourd'hui et demain en France métropolitaine.
Le niveau national de vigilance pour aujourd'hui est orange. 93 départements sont en vigilance jaune, orange ou rouge. En orange ou rouge : Ain (01), Aisne (02), Allier (03), Alpes-Maritimes (06), Ardennes (08), Ardèche (07), Aube (10), Bas-Rhin (67), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15) et 54 autre(s).
Le niveau national de vigilance pour demain est orange. 89 départements sont en vigilance jaune, orange ou rouge. En orange ou rouge : Ain (01), Aisne (02), Allier (03), Alpes-Maritimes (06), Ardennes (08), Ardèche (07), Aube (10), Bas-Rhin (67), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15) et 54 autre(s).
Vert : pas de vigilance particulière. Jaune : soyez attentif, un phénomène habituel mais parfois dangereux est attendu. Orange : soyez très vigilant, un phénomène dangereux est prévu. Rouge : vigilance absolue, un épisode d'intensité exceptionnelle est annoncé.
J correspond à la vigilance pour la journée en cours, avec une plage de validité indiquée sur la carte. J+1 est la prévision de vigilance pour le lendemain, mise à jour au fil des bulletins. Les deux échéances peuvent évoluer indépendamment selon les prévisions.
Météo-France surveille notamment le vent, la pluie-inondation, les orages, les inondations, la neige-verglas, la canicule, le grand froid, les avalanches et les vagues-submersion. Le niveau affiché pour un département correspond au risque le plus élevé parmi ces phénomènes.
Sur cette page, le tableau liste les départements en vigilance jaune ou plus. Vous pouvez aussi ouvrir la fiche de votre département ou de votre ville sur le site : un encart dédié indique la vigilance du jour et du lendemain avec le détail des phénomènes actifs.
Les cartes et tableaux affichés ici concernent la France métropolitaine. Les départements et régions d'Outre-mer ne figurent pas sur ces cartes nationales, mais vous pouvez consulter la météo locale sur leurs fiches dédiées.