départements au maximum à ce niveau
Arrêtés préfectoraux sécheresse
Sécheresse et restrictions d'eau
France - niveaux de sécheresse par département
En période de sécheresse, les préfets limitent certains usages de l'eau (arrosage, lavage, piscines…). Voici la situation agrégée à partir des communes suivies.
Dernière synchronisation : (heure de Paris)
Niveau maximal observé : Crise
3409 zones d'alerte référencées au niveau national.
départements au maximum à ce niveau
départements au maximum à ce niveau
départements au maximum à ce niveau
Départements concernés
95 départements en alerte ou plus (alerte, alerte renforcée, crise).
| Département | Niveau max | Communes en restriction | Région |
|---|---|---|---|
| Allier (03) | Crise | 317 / 317 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Alpes-Maritimes (06) | Crise | 162 / 163 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Ardennes (08) | Crise | 447 / 447 | Grand Est |
| Ardèche (07) | Crise | 335 / 335 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ariège (09) | Crise | 325 / 325 | Occitanie |
| Aude (11) | Crise | 433 / 433 | Occitanie |
| Aveyron (12) | Crise | 283 / 285 | Occitanie |
| Bas-Rhin (67) | Crise | 490 / 514 | Grand Est |
| Calvados (14) | Crise | 526 / 526 | Normandie |
| Cantal (15) | Crise | 250 / 250 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Cher (18) | Crise | 286 / 286 | Centre-Val de Loire |
| Corrèze (19) | Crise | 276 / 277 | Nouvelle-Aquitaine |
| Creuse (23) | Crise | 255 / 255 | Nouvelle-Aquitaine |
| Côte-d'Or (21) | Crise | 698 / 698 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Côtes-d'Armor (22) | Crise | 342 / 344 | Bretagne |
| Deux-Sèvres (79) | Crise | 252 / 252 | Nouvelle-Aquitaine |
| Doubs (25) | Crise | 563 / 563 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Essonne (91) | Crise | 158 / 194 | Île-de-France |
| Eure (27) | Crise | 579 / 585 | Normandie |
| Eure-et-Loir (28) | Crise | 355 / 363 | Centre-Val de Loire |
| Finistère (29) | Crise | 274 / 277 | Bretagne |
| Gard (30) | Crise | 286 / 350 | Occitanie |
| Haut-Rhin (68) | Crise | 275 / 366 | Grand Est |
| Haute-Garonne (31) | Crise | 586 / 586 | Occitanie |
| Haute-Loire (43) | Crise | 257 / 257 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Haute-Marne (52) | Crise | 426 / 426 | Grand Est |
| Haute-Savoie (74) | Crise | 279 / 279 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Haute-Saône (70) | Crise | 536 / 536 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Haute-Vienne (87) | Crise | 195 / 195 | Nouvelle-Aquitaine |
| Hérault (34) | Crise | 341 / 341 | Occitanie |
| Ille-et-Vilaine (35) | Crise | 332 / 332 | Bretagne |
| Indre (36) | Crise | 241 / 241 | Centre-Val de Loire |
| Indre-et-Loire (37) | Crise | 272 / 272 | Centre-Val de Loire |
| Jura (39) | Crise | 491 / 491 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Loir-et-Cher (41) | Crise | 267 / 267 | Centre-Val de Loire |
| Loire (42) | Crise | 320 / 320 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Loiret (45) | Crise | 256 / 311 | Centre-Val de Loire |
| Lozère (48) | Crise | 152 / 152 | Occitanie |
| Maine-et-Loire (49) | Crise | 23 / 176 | Pays de la Loire |
| Manche (50) | Crise | 443 / 445 | Normandie |
| Mayenne (53) | Crise | 240 / 240 | Pays de la Loire |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Crise | 591 / 591 | Grand Est |
| Morbihan (56) | Crise | 245 / 249 | Bretagne |
| Nièvre (58) | Crise | 309 / 309 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Nord (59) | Crise | 646 / 647 | Hauts-de-France |
| Orne (61) | Crise | 381 / 381 | Normandie |
| Puy-de-Dôme (63) | Crise | 463 / 463 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Pyrénées-Orientales (66) | Crise | 202 / 226 | Occitanie |
| Rhône (69) | Crise | 266 / 266 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Sarthe (72) | Crise | 352 / 352 | Pays de la Loire |
| Savoie (73) | Crise | 273 / 273 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saône-et-Loire (71) | Crise | 563 / 563 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Seine-et-Marne (77) | Crise | 507 / 507 | Île-de-France |
| Territoire de Belfort (90) | Crise | 100 / 100 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Val-d'Oise (95) | Crise | 183 / 183 | Île-de-France |
| Val-de-Marne (94) | Crise | 47 / 47 | Île-de-France |
| Vosges (88) | Crise | 506 / 506 | Grand Est |
| Yonne (89) | Crise | 423 / 423 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Yvelines (78) | Crise | 259 / 259 | Île-de-France |
| Ain (01) | Alerte renforcée | 391 / 391 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Aisne (02) | Alerte renforcée | 797 / 797 | Hauts-de-France |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | Alerte renforcée | 198 / 198 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Aube (10) | Alerte renforcée | 431 / 431 | Grand Est |
| Bouches-du-Rhône (13) | Alerte renforcée | 119 / 119 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Charente-Maritime (17) | Alerte renforcée | 461 / 462 | Nouvelle-Aquitaine |
| Corse-du-Sud (2A) | Alerte renforcée | 123 / 124 | Corse |
| Dordogne (24) | Alerte renforcée | 503 / 503 | Nouvelle-Aquitaine |
| Drôme (26) | Alerte renforcée | 362 / 362 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Gers (32) | Alerte renforcée | 458 / 458 | Occitanie |
| Hautes-Pyrénées (65) | Alerte renforcée | 469 / 469 | Occitanie |
| Isère (38) | Alerte renforcée | 512 / 512 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| La Réunion (974) | Alerte renforcée | 24 / 24 | La Réunion |
| Landes (40) | Alerte renforcée | 327 / 327 | Nouvelle-Aquitaine |
| Loire-Atlantique (44) | Alerte renforcée | 207 / 207 | Pays de la Loire |
| Lot (46) | Alerte renforcée | 312 / 312 | Occitanie |
| Lot-et-Garonne (47) | Alerte renforcée | 319 / 319 | Nouvelle-Aquitaine |
| Marne (51) | Alerte renforcée | 489 / 610 | Grand Est |
| Meuse (55) | Alerte renforcée | 498 / 498 | Grand Est |
| Moselle (57) | Alerte renforcée | 725 / 725 | Grand Est |
| Pas-de-Calais (62) | Alerte renforcée | 887 / 887 | Hauts-de-France |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Alerte renforcée | 545 / 545 | Nouvelle-Aquitaine |
| Tarn (81) | Alerte renforcée | 314 / 314 | Occitanie |
| Var (83) | Alerte renforcée | 153 / 153 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Vaucluse (84) | Alerte renforcée | 151 / 151 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Vendée (85) | Alerte renforcée | 253 / 253 | Pays de la Loire |
| Vienne (86) | Alerte renforcée | 265 / 265 | Nouvelle-Aquitaine |
| Charente (16) | Alerte | 359 / 359 | Nouvelle-Aquitaine |
| Guadeloupe (971) | Alerte | 30 / 32 | Guadeloupe |
| Haute-Corse (2B) | Alerte | 235 / 236 | Corse |
| Hautes-Alpes (05) | Alerte | 162 / 162 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Martinique (972) | Alerte | 34 / 34 | Martinique |
| Oise (60) | Alerte | 680 / 680 | Hauts-de-France |
| Seine-Maritime (76) | Alerte | 707 / 707 | Normandie |
| Somme (80) | Alerte | 771 / 771 | Hauts-de-France |
| Tarn-et-Garonne (82) | Alerte | 195 / 195 | Occitanie |
| Gironde (33) | Vigilance | 534 / 534 | Nouvelle-Aquitaine |
| Hauts-de-Seine (92) | Vigilance | 36 / 36 | Île-de-France |
| Paris (75) | Vigilance | 1 / 1 | Île-de-France |
| Seine-Saint-Denis (93) | Vigilance | 39 / 39 | Île-de-France |
Les quatre niveaux
- Vigilance Sensibilisation : usage économe de l'eau recommandé.
- Alerte Premières limitations (arrosage, lavage, etc.).
- Alerte renforcée Restrictions importantes sur les usages non prioritaires.
- Crise Suspensions fortes, usages prioritaires seulement.
Comment lire cette page
Le niveau affiché pour un département est le maximum constaté sur ses communes synchronisées (souvent lié à l'eau potable / AEP). Pour le détail des usages (arrosage, piscine, lavage…), ouvrez la fiche météo d'une commune.
Les arrêtés préfectoraux font foi : le niveau peut varier d'une zone à l'autre à l'intérieur d'un même département.