départements au maximum à ce niveau
Arrêtés préfectoraux sécheresse
Sécheresse et restrictions d'eau
France - niveaux de sécheresse par département
En période de sécheresse, les préfets limitent certains usages de l'eau (arrosage, lavage, piscines…). Voici la situation agrégée à partir des communes suivies.
Dernière synchronisation : (heure de Paris)
Niveau maximal observé : Crise
2532 zones d'alerte référencées au niveau national.
départements au maximum à ce niveau
départements au maximum à ce niveau
départements au maximum à ce niveau
Départements concernés
75 départements en alerte ou plus (alerte, alerte renforcée, crise).
| Département | Niveau max | Communes en restriction | Région |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | Crise | 391 / 391 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Aisne (02) | Crise | 797 / 797 | Hauts-de-France |
| Ardennes (08) | Crise | 447 / 447 | Grand Est |
| Ariège (09) | Crise | 325 / 325 | Occitanie |
| Aube (10) | Crise | 431 / 431 | Grand Est |
| Aude (11) | Crise | 433 / 433 | Occitanie |
| Aveyron (12) | Crise | 242 / 285 | Occitanie |
| Cher (18) | Crise | 286 / 286 | Centre-Val de Loire |
| Côte-d'Or (21) | Crise | 698 / 698 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Côtes-d'Armor (22) | Crise | 342 / 344 | Bretagne |
| Eure-et-Loir (28) | Crise | 281 / 363 | Centre-Val de Loire |
| Finistère (29) | Crise | 274 / 277 | Bretagne |
| Gers (32) | Crise | 458 / 458 | Occitanie |
| Gironde (33) | Crise | 298 / 534 | Nouvelle-Aquitaine |
| Haute-Garonne (31) | Crise | 586 / 586 | Occitanie |
| Haute-Saône (70) | Crise | 536 / 536 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Hautes-Pyrénées (65) | Crise | 392 / 469 | Occitanie |
| Hérault (34) | Crise | 70 / 341 | Occitanie |
| Ille-et-Vilaine (35) | Crise | 332 / 332 | Bretagne |
| Indre-et-Loire (37) | Crise | 272 / 272 | Centre-Val de Loire |
| Jura (39) | Crise | 491 / 491 | Bourgogne-Franche-Comté |
| La Réunion (974) | Crise | 24 / 24 | La Réunion |
| Landes (40) | Crise | 317 / 327 | Nouvelle-Aquitaine |
| Loiret (45) | Crise | 155 / 325 | Centre-Val de Loire |
| Lot (46) | Crise | 236 / 312 | Occitanie |
| Lot-et-Garonne (47) | Crise | 319 / 319 | Nouvelle-Aquitaine |
| Morbihan (56) | Crise | 245 / 249 | Bretagne |
| Nièvre (58) | Crise | 309 / 309 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Pyrénées-Orientales (66) | Crise | 224 / 226 | Occitanie |
| Rhône (69) | Crise | 266 / 266 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Yonne (89) | Crise | 423 / 423 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Charente (16) | Alerte renforcée | 359 / 359 | Nouvelle-Aquitaine |
| Charente-Maritime (17) | Alerte renforcée | 461 / 462 | Nouvelle-Aquitaine |
| Deux-Sèvres (79) | Alerte renforcée | 252 / 252 | Nouvelle-Aquitaine |
| Drôme (26) | Alerte renforcée | 12 / 362 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Haute-Savoie (74) | Alerte renforcée | 279 / 279 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Isère (38) | Alerte renforcée | 509 / 512 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Loir-et-Cher (41) | Alerte renforcée | 267 / 267 | Centre-Val de Loire |
| Loire (42) | Alerte renforcée | 320 / 320 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Loire-Atlantique (44) | Alerte renforcée | 207 / 207 | Pays de la Loire |
| Lozère (48) | Alerte renforcée | 150 / 152 | Occitanie |
| Marne (51) | Alerte renforcée | 489 / 610 | Grand Est |
| Mayenne (53) | Alerte renforcée | 225 / 240 | Pays de la Loire |
| Meurthe-et-Moselle (54) | Alerte renforcée | 591 / 591 | Grand Est |
| Meuse (55) | Alerte renforcée | 498 / 498 | Grand Est |
| Nord (59) | Alerte renforcée | 646 / 647 | Hauts-de-France |
| Oise (60) | Alerte renforcée | 680 / 680 | Hauts-de-France |
| Pas-de-Calais (62) | Alerte renforcée | 887 / 887 | Hauts-de-France |
| Puy-de-Dôme (63) | Alerte renforcée | 463 / 463 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Savoie (73) | Alerte renforcée | 273 / 273 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Saône-et-Loire (71) | Alerte renforcée | 563 / 563 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Seine-et-Marne (77) | Alerte renforcée | 507 / 507 | Île-de-France |
| Seine-Maritime (76) | Alerte renforcée | 707 / 707 | Normandie |
| Somme (80) | Alerte renforcée | 771 / 771 | Hauts-de-France |
| Tarn (81) | Alerte renforcée | 314 / 314 | Occitanie |
| Territoire de Belfort (90) | Alerte renforcée | 101 / 101 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Vendée (85) | Alerte renforcée | 253 / 253 | Pays de la Loire |
| Vienne (86) | Alerte renforcée | 265 / 265 | Nouvelle-Aquitaine |
| Vosges (88) | Alerte renforcée | 506 / 506 | Grand Est |
| Ardèche (07) | Alerte | 335 / 335 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Bas-Rhin (67) | Alerte | 459 / 514 | Grand Est |
| Corrèze (19) | Alerte | 273 / 277 | Nouvelle-Aquitaine |
| Creuse (23) | Alerte | 251 / 255 | Nouvelle-Aquitaine |
| Doubs (25) | Alerte | 563 / 563 | Bourgogne-Franche-Comté |
| Eure (27) | Alerte | 585 / 585 | Normandie |
| Guadeloupe (971) | Alerte | 30 / 32 | Guadeloupe |
| Haut-Rhin (68) | Alerte | 106 / 366 | Grand Est |
| Haute-Loire (43) | Alerte | 4 / 257 | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Maine-et-Loire (49) | Alerte | 176 / 176 | Pays de la Loire |
| Martinique (972) | Alerte | 34 / 34 | Martinique |
| Sarthe (72) | Alerte | 257 / 352 | Pays de la Loire |
| Tarn-et-Garonne (82) | Alerte | 195 / 195 | Occitanie |
| Val-d'Oise (95) | Alerte | 63 / 183 | Île-de-France |
| Val-de-Marne (94) | Alerte | 47 / 47 | Île-de-France |
| Yvelines (78) | Alerte | 259 / 259 | Île-de-France |
| Corse-du-Sud (2A) | Vigilance | 123 / 124 | Corse |
| Essonne (91) | Vigilance | 113 / 194 | Île-de-France |
| Hauts-de-Seine (92) | Vigilance | 36 / 36 | Île-de-France |
| Paris (75) | Vigilance | 1 / 1 | Île-de-France |
| Seine-Saint-Denis (93) | Vigilance | 39 / 39 | Île-de-France |
Les quatre niveaux
- Vigilance Sensibilisation : usage économe de l'eau recommandé.
- Alerte Premières limitations (arrosage, lavage, etc.).
- Alerte renforcée Restrictions importantes sur les usages non prioritaires.
- Crise Suspensions fortes, usages prioritaires seulement.
Comment lire cette page
Le niveau affiché pour un département est le maximum constaté sur ses communes synchronisées (souvent lié à l'eau potable / AEP). Pour le détail des usages (arrosage, piscine, lavage…), ouvrez la fiche météo d'une commune.
Les arrêtés préfectoraux font foi : le niveau peut varier d'une zone à l'autre à l'intérieur d'un même département.